|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| 강조하다: | 휴대용 진흙 펌프,우물 진흙 펌프 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 진흙 펌프 모터 | 수중 진흙 펌프 |
| 표준 또는 비표준 | 표준 |
| 응용 | 수중 |
| 이름 | 휴대용 진흙 펌프 |
| 압력 | 저압 |
| 연료 | 전기, 디젤 |
| 모델 번호: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 수평 단일 실린더 이중 작용 왕복 피스톤 펌프 | 수평형 2기통 이중 작용 펌프 | 수평 트라이플렉스 왕복 단동 피스톤 펌프 |
| 실린더 직경 | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
| 피스톤 스트로크 | 85mm | 85mm | |
| 스트로크 빈도 | 165회/분 | 145회/분 | 200회/분 |
| 유량 | 160 l/min | 200;125 l/min | 250,166,200 l/min |
| 압력 | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| 전력 입력 | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| 흡입 파이프 직경 | 50mm | 65mm | 76mm |
| 토출 파이프 직경 | 40mm | 37mm | 51mm |
| 전체 치수(L*W*H) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| 무게 | 200kg | 300kg | 760kg |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. 주요 제품:
공압 시추기 / 공기 시추기 (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 및 기타 공압 수중 시추기), 크롤러 수중 시추기 / 트레일러 장착 시추기 / 수중 시추기 / 유압 보어웰 기계 / 경암 시추 장비 / 다이아몬드 코어 시추기 / 지질 시추기 / 토양 시험 시추기 / 휴대용 수중 시추기 (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 및 30 충격 시추기, ZLJ 시리즈 터널 시추기 및 기타 지질 시추기) 크롤러 트랙 언더캐리지, 시추 진흙 펌프 (BW150, BW160, BW200, BW250, BW850 시리즈 시추 진흙 펌프), 시추 공기 압축기, 수중 드릴 비트 (PDC 드릴 비트, 트라이콘 비트, DTH 버튼 비트), 수중 드릴 파이프, 시추기 예비 부품 (시추 로드, 시추 로드 조인트, 케이싱 파이프, 케이싱 커플링, 코어 튜브, 코어 튜브 커플링, 리프터, 자동 낙하 해머, 샘플러, SPT 도구, 렌치 포크, 패드 포크, 잠금 조인트), 트랙 운반기
양질의 전문적인 애프터 서비스, 주문 환영
담당자: Anna
전화 번호: +8615511892512
팩스: 86-0311-84397208