|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
종류: | 수압 구멍 뚫기 기계 | 엔진: | 디젤 파워 |
---|---|---|---|
천공 직경: | 75-300mm | 사용: | 우물, 철도, 코어 드릴링 |
천공 깊이: | 30-180m | 적용: | 우물 |
색상: | 빨간, 노란색 또는 OEM | ||
강조하다: | 락 코어 드릴링 머신,휴대용 핵심 드릴링 기계 |
200m 깊이의 중국 수평 굴착 리그 물 우물:
물 우물 뚫기, 철도, 수력, 교통, 다리, 덤비 기초 및 건물의 공학적 지리 조사, 그리고 암석 핵의 지질 및 물리적 조사 뚫기
굴착장 | 호프 | |||
굴착 깊이 | 500/300/230/100 피트 | 리프팅 용량 (일용 로프) | 15KN | |
굴착 막대 지름 | 10.65인치 | 리프팅 회전 속도 | 18/36/84/168 회전/분 | |
파일럿 구멍 지름 | 50.9인치 | 드럼 원형 선형 속도 (2층) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
최종 구멍 지름 | 20.95 / 1.81 인치 | 드럼 지름 | 50.51인치 | |
굴착 각도 | 90~750 | 철사선 지름 | 00.37인치 | |
움직이는 스트로크 | 130.78인치 | 철사망 길이가 | 1140.8피트 | |
무게 | 500kg | 브레이크 지름 | 90.92인치 | |
크기 (L x W x H) | 40.70 x 2.30 x 4.18 피트 | 브레이크 벨트 너비 | 10.97인치 | |
회전머리 | 엔진 (디젤 또는 전기 모터) | |||
스핀드 속도 (4회) | 71/142/310/620 r/min | 디젤 엔진 | S1115 | |
스핀드 스트록 | 170.71인치 | 정량력 | 16.2KW | |
전속 속도 | 132피트/분 | 가속도 | 2200 r/min | |
역속 | 90.85 피트/분 | 전기 모터 | Y160M-4 | |
스핀드 토크 | 15 KN | 정량력 | 11KW | |
스핀드 리프팅 용량 | 25 KN | 가속도 | 1460 r/min |
담당자: Anna
전화 번호: +8615511892512
팩스: 86-0311-84397208