|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 드릴링 물통 | 이:: | 탄알 이 |
---|---|---|---|
처리 유형: | 단조 | 드릴링 직경 범위: | 600mm~2500mm |
부착 장비: | 로터리 드릴링 조작 | 색깔: | 황색, bule, 회색 오렌지 |
OEM와 ODM: | accept 주문을 받아서 만들었습니다 | ||
강조하다: | pdc 구멍 오프너,PDC 끌기 조금 |
제품 유형: | 드릴링 버킷 |
치아: | 불릿 치아 |
가공 유형: | 단조 |
드릴링 직경 범위: | 600mm~2500mm |
부착 장비: | 로터리 드릴링 장비 |
사용 가능한 색상: | 노란색, 파란색, 주황색, 회색 |
맞춤 설정: | OEM 및 ODM 서비스 제공 |
드릴링 버킷, 용접형 치아 드릴 버킷 코어 배럴, 파일 도구 드릴 버킷
두 가지 구성으로 제공:
드릴링 직경 범위: 600~2500mm | 쉘 길이: 800~1200mm
두 가지 구성으로 제공:
드릴링 직경 범위: 600~2500mm | 쉘 길이: 800~1200mm
드릴링 직경 (mm) | 쉘 직경 (mm) | 쉘 길이 (mm) | 쉘 두께 (mm) | 단일 컷 무게 (kg) | 이중 컷 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 |
청소 직경 범위: 600~2500mm | 배럴 길이: 800~1500mm
주요 응용 분야: 특히 보어홀 바닥 청소용으로 설계되었습니다.
두 가지 특수 구성으로 제공:
절삭 직경 범위: 600~2500mm
담당자: Anna
전화 번호: +8615511892512
팩스: 86-0311-84397208