|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 이동할 수 있는 우물 드릴링 리그 | 전력 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
색상: | 고객은 요구했습니다 | 원래 장소: | 허베이, 중국 (본토) |
사용: | 우물, 코어, 토양 테스트, 건설 | 전압: | 220V/380V |
조건: | 새로운 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 |
강조하다: | 수평한 드릴링 리그,수평한 우물 훈련 |
기본 데이터 |
스펙 | 가치 | 회전기 | 스펙 | 가치 | ||||||
구멍 직경 (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | 회전 속도 (r/min) | 115 230 505 1010 | |||
뚫기 깊이 (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | 수직 축 도동 (mm) | 450 | |||
굴착 막대기 지름 ((mm) | 60 50 42 | 배하물 최대 상승 속도 (m/s) | 0.05 | ||||||||
굴착 각도 | 90° ∼ 75° | 아래로 이동 속도 (m/s) | 0.067 | ||||||||
무게 (kg) | 525 | 수직 최대 공급 힘 (KN) | 15 | ||||||||
전체 차원 (mm) | 1433*697*1273 | 수직의 최대 들어올림 힘 (KN) | 25 | ||||||||
호프 | 리프팅 힘 (kN) | 15 | 오일 펌프 | 모델 | 기어 오일 펌프 | ||||||
릴 속도 (제2층) m/s | 0.166 0.331 0.733 1465 | 가속도 (r/min) | 2000 | ||||||||
가명 압력 (MPa) | 12.5 | ||||||||||
드럼 속도 (r/min) | 19 38 84 168 | 이동량 (L/r) | 20 | ||||||||
드럼 지름 (mm) | 140 | 파워 머신 | 모델 | 모터 | 디젤 엔진 | ||||||
와이어 지름 (mm) | 9.3 | 전력 (KW) | 11 | 16.2 | |||||||
철선 용량 (m) | 35 | 속도 ((r/min) | 1460 | 2200 |
담당자: Anna
전화 번호: +8615511892512
팩스: 86-0311-84397208