|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 착암기 막대 | 표준: | 이소 |
---|---|---|---|
특색: | 실 유형 | ||
강조하다: | 광업 교련 막대,테이퍼 드릴로드 |
크기 | 명목 무게 (파운드/kg) | 길이 (ft/m) | OD (in/mm) | 파이프 벽 두께 (in/mm) | 두꺼움 OD (in/mm) | 등급 | 굽기 반지름 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56.2 25.5 | 10 3 | 1.968 ∙ 50.8 | 0.256 6.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79.4 36 | 10 3 | 2.375 6032 | 0.295 7.5 | 2.657 67.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101.4 46 | 10 3 | 2.875 73.02 | 0.315. 8.0 | 3.15∙ 80 | R780 | 65 |
3 1/2 | 89 220.4 100 | 15. 4.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394 9.99 | 3.62 | R780 | 75 |
담당자: Cathy
전화 번호: 86-13343314303
팩스: 86-0311-84397208