|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형:: | 마이크로 추적되은 쓰레기꾼 | 전송 유형: | 수동 조작 |
|---|---|---|---|
| 구동 장치형:: | 왼손 드라이브 | 엔진 수용량: | 3T |
| 응용 프로그램: | 농장, 광업, 수송 | ||
| 강조하다: | 작은 추적되은 쓰레기꾼,소형 크롤러 쓰레기꾼 |
||
| 유형 | 마이크로 트랙 덤퍼 |
|---|---|
| 변속기 유형 | 수동 조작 |
| 구동 방식 | 좌측 핸들 |
| 엔진 용량 | 3T |
| 응용 분야 | 농장, 광산, 운송 |
| 모델 | 1톤 | 2톤 | 3톤 | 4톤 |
|---|---|---|---|---|
| 총 기계 중량 | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| 엔진 출력 | 12HP 디젤 | 32HP 디젤 | 45HP 디젤 | 82HP 디젤 |
| 출력 | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| 펌프 모델 | 306 | 306 | 308 | 310 |
| 디젤 엔진 용량 | 15L | 20L | 25L | 30L |
| 유압 용량 | 3L | 5L | 5L | 7L |
| 최대 적재 중량 | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
| 최대 경사 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 트랙 길이 | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| 트랙 높이 | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| 크롤러 폭 | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| 트렁크 크기 | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
| 기계 크기 | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
| 보행 속도 | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
담당자: Anna
전화 번호: +8615511892512
팩스: 86-0311-84397208